紙の領収書に貼る収入印紙がいくらか、金額を入れるだけで3秒でわかります。入力内容はどこにも送信されません。
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 600円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超〜2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超〜3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超〜5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 金額の記載がない受取書 | 200円 |
| 売上代金以外の受取書(5万円以上) | 一律200円 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」(2026年8月3日時点)。金額や課否の最終判断は国税庁の最新情報をご確認ください。